Wetterwerte vom 15.08.2022 18:44:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 20.8 °C | 15.0 °C | 28.4 °C | 22.0 °C |
06:10 | 14:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 77 % | 45.0 % | 90.0 % | 67.2 % |
14:15 | 05:46 | ![]() |
||
Taupunkt | 16.6 °C | 13.3 °C | 17.5 °C | |
05:40 | 17:19 | |||
Windchill | 20.8 °C | 14.1 °C | 28.4 °C | 21.4 °C |
06:30 | 14:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.0 hPa | 1004.2 hPa | 1006.1 hPa | 1005.1 hPa |
16:01 | 10:31 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 951.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.5 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 13.0 km/h - W | 7.7 km/h | |
09:27 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 25.9 km/h - W | 7.8 km/h | |
09:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
8.4 mm / Monat |
653.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 121.0 W/m² | 875 W/m² | 259.7 W/m² | |
13:57 | ||||
Evapotranspiration | 1.50 mm | |||
UV Index | 0.0 | 4.6 | 1.3 | |
13:45 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!