Wetterwerte vom 28.03.2023 05:13:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.8 °C | 0.8 °C | 2.3 °C | 1.5 °C |
05:03 | 00:32 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 79 % | 73.0 % | 81.0 % | 77.2 % |
00:16 | 01:33 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.4 °C | -2.7 °C | -1.4 °C | |
04:10 | 01:31 | |||
Windchill | -1.8 °C | -5.3 °C | 1.8 °C | -2.2 °C |
03:07 | 00:38 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.6 hPa | 1020.0 hPa | 1022.4 hPa | 1021.2 hPa |
00:00 | 04:57 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 964.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.0 hPa | ||
Wind | 14.4 km/h | 17.6 km/h - NW | 14.1 km/h | |
00:19 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 40.3 km/h - W | 14.1 km/h | |
01:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 10 mm/ 24h |
54.6 mm / Monat |
233 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Evapotranspiration | 0.56 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!