Wetterwerte von 14.12.2019 10:06:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 3.2 °C | 1.4 °C | 6.1 °C | 3.9 °C |
07:20 | 01:28 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 58.0 % | 88.0 % | 74.7 % |
03:36 | 09:59 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.4 °C | -2.1 °C | 1.4 °C | |
04:05 | 09:59 | |||
Windchill | 1.0 °C | -3.7 °C | 6.1 °C | 1.6 °C |
07:42 | 01:38 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
995.2 hPa | 993.2 hPa | 995.8 hPa | 994.9 hPa |
08:40 | 02:25 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 939.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 17.6 km/h - SO | 8.7 km/h | |
08:11 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 35.3 km/h - NW | 8.9 km/h | |
01:32 | ||||
Regenrate | 1.2 mm/h | 8.2 mm/h | ||
09:23 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.6 mm | 0 mm / 1h 2.6 mm / 24h |
19.6 mm / Mon. | 1054.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 51.0 W/m² | 109 W/m² | 5.0 W/m² | |
08:50 | ||||
Evapotranspiration | 0.10 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |