Wetterwerte vom 30.05.2023 03:43:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.4 °C | 11.4 °C | 13.6 °C | 12.7 °C |
03:35 | 00:15 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 71.0 % | 78.0 % | 73.8 % |
00:59 | 03:36 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.7 °C | 7.5 °C | 8.9 °C | |
03:35 | 00:36 | |||
Windchill | 10.3 °C | 9.5 °C | 13.6 °C | 12.3 °C |
03:36 | 00:15 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.7 hPa | 1016.6 hPa | 1017.0 hPa | 1016.8 hPa |
01:35 | 00:20 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 961.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - SO | 6.6 km/h | |
03:11 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 17.6 km/h - SO | 6.7 km/h | |
03:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
86.4 mm / Monat |
545.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Evapotranspiration | 4.67 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!