Wetterwerte vom 17.02.2019 17:32:09 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 2.4 °C | -7.7 °C | -10.1 °C | -16.7 °C |
06:09 | 06.02.2019 05:46 | 20.01.2019 08:49 | 01.03.2018 04:44 | |
Temperatur max. | 12.7 °C | 13.2 °C | 13.2 °C | 35.9 °C |
15:37 | 10.02.2019 15:00 | 10.02.2019 15:00 | 13.08.2015 16:15 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 32.0 % | 34.0 % | 34.0 % | 12.0 % |
15:32 | 10.02.2019 15:10 | 10.02.2019 15:10 | 05.10.2017 13:33 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 65.0 % | 94.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
05:28 | 03.02.2019 09:14 | 01.01.2019 06:24 | 19.01.2014 10:20 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1025.4 hPa | 989.0 hPa | 989.0 hPa | 974.0 hPa |
15:48 | 01.02.2019 22:17 | 01.02.2019 22:17 | 30.01.2015 05:00 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1029.1 hPa | 1039.5 hPa | 1039.5 hPa | 1043.2 hPa |
00:00 | 14.02.2019 07:48 | 14.02.2019 07:48 | 29.12.2016 10:09 | |
Wind max. | 20.9 km/h - SO | 28.8 km/h - O | 33.8 km/h - SW | 51.5 km/h - S |
01:43 | 11.02.2019 22:58 | 17.01.2019 01:05 | 29.10.2018 22:21 | |
Böen max. | 35.3 km/h - SO | 67.7 km/h - W | 80.6 km/h - NW | 104.8 km/h - N |
01:53 | 10.02.2019 21:12 | 14.01.2019 02:35 | 29.10.2017 11:57 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 12.2 mm/h | 12.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 10.02.2019 21:15 | 10.02.2019 21:15 | 07.07.2017 10:24 | |
Niederschlag | 0 mm | 24 mm | 172.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 515 W/m² | 615 W/m² | 615 W/m² | 1431 W/m² |
12:16 | 03.02.2019 11:35 | 03.02.2019 11:35 | 06.06.2013 13:31 | |
UV Index max. | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 9.5 |
12:08 | 17.02.2019 12:08 | 14.02.2019 11:44 | 21.06.2016 13:04 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!